您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測類 > 煙氣分析儀 > E5500煙氣分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: E5500煙氣分析儀產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-02-29美國E- instrument E5500煙氣分析儀有無線遠程打印機,內(nèi)置水過濾器和內(nèi)部過濾器,內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄可存儲900組數(shù)據(jù),雙通道測量模式。
產(chǎn)品介紹
美國E- instrument E5500煙氣分析儀有無線遠程打印機,內(nèi)置水過濾器和內(nèi)部過濾器,內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄可存儲900組數(shù)據(jù),雙通道測量模式。
- E5500煙氣分析儀外置水過濾器和內(nèi)部過濾器
- 無線遠程打印機
- 可加裝5種氣體的傳感器
- 可測量NOx的真實值
- 雙通道測量模式
- CO量程自動擴展
- 可用皮托管測量壓氣體流速
- 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄可存儲900組數(shù)據(jù)
- 低濃度氮氧化合物傳感器可精確到0.1ppm
- 可與打印和電腦進行無線通訊
- 環(huán)境溫度和煙氣溫度
- 標配電腦軟件
- 擁有藍牙模式
- 充電電池
- 低量程NOx&實際測量NOx值
- 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器
- 實時數(shù)據(jù)分析軟件
- 無線遠程打印機
- 水過濾器
項目 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~25% | 0.1% | ±0.1 Vol.% |
CO | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~ 8000 ppm | 1ppm | ±10 ppm (0 - 300 ppm) ±4%測量值 (301 - 2000 ppm) ± 10%測量值 (2001 -8000 ppm) |
CO Auto Range | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~ 20,000 ppm | 1ppm | ±10%測量值 |
NO | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~ 4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%測量值 (125 - 4000 ppm) |
NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~1000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%測量值 (125 - 1000 ppm) |
低量程NO 低量程NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~500 ppm | 0.1ppm | ±2 ppm (0 - 50 ppm) ±4%測量值 (50.1 - 500 ppm) |
SO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 ~4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125ppm) ±4%測量值 (126 - 5000 ppm) |
煙氣溫度 | Tck | 32.0-1830'F 0-999.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±3 ℃ ±5'F |
環(huán)境溫度 | Pt100 | 14.0-212.0'F -10-99.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±2 ℃ ±3'F |
Pressure/Draft | Bridge | ±40.0inH2O | 0.1inH2O | ±1%測量值 |
CO2 | 計算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
過??諝庀禂?shù) | 計算值 | 1.00-infinity | 0.01 | |
煙氣流速 | 計算值 | 0-99.9m/s 0-330ft/s | 0.1m/s 0.1ft/s | |
NOx | 計算值 | 0 ~5000 ppm | 1ppm | |
燃燒效率 | 計算值 | 1-99.9% | 0.1% |
- 上一篇:E-8500煙氣分析儀
- 下一篇:菲索PA 600煙氣分析儀